Southwest Valley Service Area Ethnicity by City
U.S. Census Bureau www.http://factfinder.census.gov/ P7. RACE [8] - Universe: Total population Data Set: Census 2000 Summary File 1 (SF1)
100-Percent Data July 18, 2001. Arizona Department of Economic Security, 1995 Special Census. 1990 U.S. Census Data.


2000 Census
City
White
(Not Hispanic)  
Hispanic African
American
American
Indian
*Asian Other
Race
Multi-
Racial
Total
Avondale 15,959 16,589 1,748 245 692 39 611 35,883
Goodyear 13,206 3,933 962 175 329 18 288 18,911
Litchfield Park 3,377 209 48 14 116 4 42 3,810
Tolleson 945 3,878 58 27 22 2 42 4,974
Total: 33,487 24,609 2,816 461 1,159 63 983 63,578
Percent 53% 39% 4% 1% 2% 0.1% 2% 100%
*Asian also includes Native Hawaiian and Pacific Islander


1995 Census
City
White 
(Not Hispanic)
Hispanic African
American
American
Indian
Asian Other
Race
Multi-
Racial
Total
Avondale 8,994 12,252 927 136 316 146 NA 22,771
Goodyear 6,103 2,271 593 134 88 61 NA 9,250
Litchfield Park 3,345 182 21 20 136 35 NA 3,739
Tolleson 828 3,329 16 27 32 29 NA 4,261
Total: 84,346 58,868 8,071 2,106 2,294 1,324 NA 157,009
Percent 55% 37% 5% 1% 1% 1% NA 100%


1990 Census
City
White 
(Not Hispanic)
Hispanic African
American
American
Indian
Asian Other
Race
Multi-
Racial
Total
Avondale 6,864 8,287 685 133 192 8 NA 16,169
Goodyear 3,837 1,780 425 123 82 11 NA 6,258
Litchfield Park 3,159 85 23 6 30 0 NA 3,303
Tolleson 1,037 3,393 4 0 0 0 NA 4,434
Total: 14,897 13,545 1,137 262 304 19 NA 30,164
Percent 49% 45% 4% 1% 1% 0.1% NA 100%

Download